Cenik pijač
Topli napitki
| Kava | 1,80 € |
| Macchiato* | 1,90 € |
| Kava z mlekom* | 2,10 € |
| Capuccino* | 2,10 € |
| Kava s smetano* | 2,30 € |
| Bela kava* | 2,50 € |
| Brezkofeinska kava | 2,00 € |
| Brezkofeinska kava z mlekom* | 2,30 € |
| Brezkofeinska kava s smetano* | 2,50 € |
| Brezkofeinska bela kava* | 2,70 € |
| Kakav* | 2,50 € |
| Mleko za kavo* | 0,70 € |
| Smetana porcija* | 1,00 € |
| Čaj sadni | 2,00 € |
| Čaj zeliščni | 2,00 € |
| Čaj pravi | 2,10 € |
| Med | 0,80 € |
| Limona (kom) | 0,60 € |
| Lonček za kavo | 0,30 € |
Brezalkoholne pijače
| Jabolčni sok 0,1 | 1,90 € |
| Gosti sok breskev 0,1 | 1,90 € |
| Pomarančni sok 0,1 | 1,90 € |
| Sok Fructal stekl.0,2 | 3,50 € |
| Orangina 0,25 | 3,00 € |
| Cockta | 3,00 € |
| Coca-cola stekl. | 3,00 € |
| Pepsi | 3,00 € |
| Fanta stekl. | 3,00 € |
| Bitter lemon stekl. | 3,00 € |
| Oaza z okusom | 2,80 € |
| Zala z okusom | 2,80 € |
| Zala 0,5 | 2,50 € |
| Radenska 0,25 | 2,80 € |
| Radenska 0,5 | 3,00 € |
| Radenska 0,1 | 1,00 € |
| Cedevita | 3,00 € |
| Limonada 0,3 | 3,50 € |
| Red bull ploč. | 4,00 € |
Piva
| Laško 0,5 | 3,50 € |
| Laško 0,33 | 3,30 € |
| Union 0,5 | 3,50 € |
| Union 0,33 | 3,30 € |
| Radler 0,5 | 3,70 € |
Vina
| Konjičan 0,1 | 2,00 € |
| Haložan | 2,00 € |
| Kabernet 0,1 | 2,00 € |
| Refošk 0,1 | 2,00 € |
| Refošk rex fuskus 0,1 | 3,00 € |
| Cviček 0,1 | 2,00 € |
| Rumeni muškat 0,1 | 2,40 € |
Žgane pijače
| Borovničevec 0,03 | 3,50 € |
| Gin 0,03 | 3,00 € |
| Cynar 0,03 | 3,00 € |
| Vodka trojka 0,03 | 3,50 € |
| Vodka sadna 0,03 | 3,50 € |
| Jegermeister 0,03 | 4,00 € |
| Stock 0,03 | 3,50 € |
| Canadian Club 0,03 | 4,00 € |
| Chivas 0,03 | 4,20 € |
| Jack Daniel's 0,03 | 4,20 € |
| Ballantines 0,03 | 4,00 € |
| Campari 0,03 | 3,00 € |
| Malibu 0,03 | 3,00 € |
*Vsebuje alergen laktoza